Strategy Tester Report |
||||||||||||
RoboForex-ECN (Build 5260) |
||||||||||||
Settings |
||||||||||||
| Expert: | impulse_box_timer | |||||||||||
| Symbol: | .US500Cash | |||||||||||
| Period: | M15 (2019.01.01 - 2019.12.30) | |||||||||||
| Inputs: | ___MagicScope=--- MAGIC / SCOPE --- | |||||||||||
| InpMagic=25091701 | ||||||||||||
| EG_CloseOnlyThisEA=true | ||||||||||||
| EG_CloseOnlyThisSymbol=true | ||||||||||||
| ManualPauseMinutes=30 | ||||||||||||
| InpValidationMode=false | ||||||||||||
| ___LotSettings_Standard=--- STANDARD LOT SETTINGS --- | ||||||||||||
| InpFixedLot=0.1 | ||||||||||||
| InpUseAutoLot=true | ||||||||||||
| InpLotStep_Equity=250.0 | ||||||||||||
| InpLotStep_Increment=0.04 | ||||||||||||
| InpLotStep_MaxLot=65.0 | ||||||||||||
| ___LotSettings_Aggressive=--- AGGRESSIVE MODE SETTINGS --- | ||||||||||||
| InpUseAggressiveLot=true | ||||||||||||
| InpAggressiveness=1.6 | ||||||||||||
| EnableDrawdownLockout=true | ||||||||||||
| DrawdownLockPercent=16.0 | ||||||||||||
| EnableAggressiveEquityTP=true | ||||||||||||
| AggressiveEquityTP_Percent=7.5 | ||||||||||||
| ___LotCaps=--- LOT CAP (fixed, stacked protection) --- | ||||||||||||
| UseCap_500=false | ||||||||||||
| UseCap_5000=false | ||||||||||||
| UseCap_10000=false | ||||||||||||
| ___ZoneEntry=--- ZONE & ENTRY SETTINGS --- | ||||||||||||
| InpCRV=4.9 | ||||||||||||
| InpLookbackBars=7 | ||||||||||||
| InpStartHour=15 | ||||||||||||
| InpEndHour=17 | ||||||||||||
| InpMaxZoneHeight=108.0 | ||||||||||||
| InpEntryBuffer=0.1 | ||||||||||||
| InpBarsOutside=1 | ||||||||||||
| InpZoneExtendRightBars=200 | ||||||||||||
| InpZoneExtendLeftBars=0 | ||||||||||||
| ___SessionFilter=--- SESSION FILTER --- | ||||||||||||
| EnableSessionFilter=true | ||||||||||||
| TradeSessionStart=17 | ||||||||||||
| TradeSessionEnd=21 | ||||||||||||
| ___WeekdayFilter=--- WEEKDAY FILTER --- | ||||||||||||
| EnableWeekdayFilter=true | ||||||||||||
| TradeMonday=false | ||||||||||||
| TradeTuesday=true | ||||||||||||
| TradeWednesday=true | ||||||||||||
| TradeThursday=true | ||||||||||||
| TradeFriday=true | ||||||||||||
| ___TrailingStop=--- TRAILING STOP --- | ||||||||||||
| EnableTrailingStop=true | ||||||||||||
| TrailingStartPoints=100.0 | ||||||||||||
| TrailingDistance=97.0 | ||||||||||||
| ___TrendFilter=--- TREND FILTER --- | ||||||||||||
| EnableTrendFilter=true | ||||||||||||
| TrendEMA_Period=55 | ||||||||||||
| TrendEMA_Timeframe=16385 | ||||||||||||
| TrendEMA_Threshold=0.0005 | ||||||||||||
| ___EquityManagement=--- EQUITY MANAGEMENT --- | ||||||||||||
| EnableEquityTP=true | ||||||||||||
| EquityTP_Percent=1.2 | ||||||||||||
| ___RiskManagement=--- RISK MANAGEMENT --- | ||||||||||||
| InpFixedSL_Points=225.0 | ||||||||||||
| RiskScalingFactor=1.0 | ||||||||||||
| ___EG=--- EQUITY GUARD (robust) --- | ||||||||||||
| EG_EnableSL=false | ||||||||||||
| EG_SL_Percent=3.0 | ||||||||||||
| EG_PeakRetraceLockPct=0.15 | ||||||||||||
| EG_CooldownSeconds=20 | ||||||||||||
| ___PnLOverlay=--- CHART OVERLAY: Trade P/L --- | ||||||||||||
| ShowTradePnL=false | ||||||||||||
| PnL_FontSize=17 | ||||||||||||
| PnL_MaxScanDeals=100 | ||||||||||||
| PnL_YOffsetPoints=60 | ||||||||||||
| ___VolCap=--- VOLATILITY CAP (ATR based) --- | ||||||||||||
| VC_Enable=false | ||||||||||||
| VC_ATR_Period=14 | ||||||||||||
| VC_ATR_TF=15 | ||||||||||||
| VC_Gated=true | ||||||||||||
| VC_DD_TriggerPct=9.0 | ||||||||||||
| VC_DD_ResetPct=1.0 | ||||||||||||
| VC_TargetATR_Pct=0.5 | ||||||||||||
| ___TimeExit=--- TIME EXIT --- | ||||||||||||
| EnableTimeExit=false | ||||||||||||
| TimeExit_Minutes=510 | ||||||||||||
| ___CutoffExit=--- SESSION CUTOFF EXIT --- | ||||||||||||
| EnableCutoffExit=false | ||||||||||||
| CutoffHour=21 | ||||||||||||
| CutoffMinute=0 | ||||||||||||
| Cutoff_LossOnly=true | ||||||||||||
| ___ProfitTimeExit=--- PROFIT TIME EXIT --- | ||||||||||||
| EnableProfitTimeExit=false | ||||||||||||
| ProfitExit_UsePeakTime=true | ||||||||||||
| ProfitExit_LookbackTrades=40 | ||||||||||||
| ProfitExit_TimeMult=2.2 | ||||||||||||
| ProfitExit_MinMinutes=10 | ||||||||||||
| ProfitExit_MaxMinutes=800 | ||||||||||||
| Company: | RoboForex Ltd | |||||||||||
| Currency: | EUR | |||||||||||
| Initial Deposit: | 500.00 | |||||||||||
| Leverage: | 1:100 | |||||||||||
Results |
||||||||||||
| History Quality: | 100% | |||||||||||
| Bars: | 20554 | Ticks: | 1087387 | Symbols: | 1 | |||||||
| Total Net Profit: | 71.68 | Balance Drawdown Absolute: | 7.48 | Equity Drawdown Absolute: | 8.10 | |||||||
| Gross Profit: | 417.69 | Balance Drawdown Maximal: | 44.86 (8.35%) | Equity Drawdown Maximal: | 48.48 (8.97%) | |||||||
| Gross Loss: | -346.01 | Balance Drawdown Relative: | 8.35% (44.86) | Equity Drawdown Relative: | 8.97% (48.48) | |||||||
| Profit Factor: | 1.21 | Expected Payoff: | 0.46 | Margin Level: | 5864.52% | |||||||
| Recovery Factor: | 1.48 | Sharpe Ratio: | 1.23 | Z-Score: | 2.22 (97.36%) | |||||||
| AHPR: | 1.0009 (0.09%) | LR Correlation: | 0.69 | OnTester result: | 0 | |||||||
| GHPR: | 1.0009 (0.09%) | LR Standard Error: | 14.70 | |||||||||
| Total Trades: | 156 | Short Trades (won %): | 70 (57.14%) | Long Trades (won %): | 86 (69.77%) | |||||||
| Total Deals: | 312 | Profit Trades (% of total): | 100 (64.10%) | Loss Trades (% of total): | 56 (35.90%) | |||||||
| Largest profit trade: | 31.36 | Largest loss trade: | -6.60 | |||||||||
| Average profit trade: | 4.18 | Average loss trade: | -6.18 | |||||||||
| Maximum consecutive wins ($): | 7 (7.97) | Maximum consecutive losses ($): | 3 (-19.47) | |||||||||
| Maximal consecutive profit (count): | 49.59 (4) | Maximal consecutive loss (count): | -19.47 (3) | |||||||||
| Average consecutive wins: | 2 | Average consecutive losses: | 1 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
| Correlation (Profits,MFE): | 0.88 | Correlation (Profits,MAE): | 0.54 | Correlation (MFE,MAE): | 0.2582 | |||||||
![]() |
||||||||||||
| Minimal position holding time: | 0:08:00 | Maximal position holding time: | 173:33:40 | Average position holding time: | 27:59:04 | |||||||
![]() |
||||||||||||
Orders |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open Time | Order | Symbol | Type | Volume | Price | S / L | T / P | Time | State | Comment | ||
| 2019.01.02 17:05:40 | 2 | .US500Cash | buy | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2463.3 | 2596.1 | 2019.01.02 17:05:40 | filled | Buy Breakout | ||
| 2019.01.02 18:28:40 | 3 | .US500Cash | sell | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2019.01.02 18:28:40 | filled | sl 2502.9 | ||||
| 2019.01.02 18:28:40 | 4 | .US500Cash | buy | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2480.6 | 2613.4 | 2019.01.02 18:28:40 | filled | Buy Breakout | ||
| 2019.01.02 21:07:40 | 5 | .US500Cash | sell | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2019.01.02 21:07:40 | filled | sl 2510.4 | ||||
| 2019.01.04 17:00:00 | 6 | .US500Cash | buy | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2476.4 | 2609.2 | 2019.01.04 17:00:00 | filled | Buy Breakout | ||
| 2019.01.04 17:41:40 | 7 | .US500Cash | sell | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2019.01.04 17:41:40 | filled | sl 2511.2 | ||||
| 2019.01.04 17:41:40 | 8 | .US500Cash | buy | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2488.1 | 2620.9 | 2019.01.04 17:41:40 | filled | Buy Breakout | ||
| 2019.01.04 18:16:40 | 9 | .US500Cash | sell | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2019.01.04 18:16:40 | filled | sl 2516.2 | ||||
| 2019.01.04 18:16:40 | 10 | .US500Cash | buy | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2492.9 | 2625.7 | 2019.01.04 18:16:40 | filled | Buy Breakout | ||
| 2019.01.04 20:40:40 | 11 | .US500Cash | sell | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2019.01.04 20:40:40 | filled | sl 2528.9 | ||||
| 2019.01.04 20:40:40 | 12 | .US500Cash | buy | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2506.6 | 2639.4 | 2019.01.04 20:40:40 | filled | Buy Breakout | ||
| 2019.01.08 17:14:40 | 13 | .US500Cash | sell | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2019.01.08 17:14:40 | filled | sl 2564.2 | ||||
| 2019.01.09 17:00:00 | 14 | .US500Cash | buy | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2565.0 | 2697.8 | 2019.01.09 17:00:00 | filled | Buy Breakout | ||
| 2019.01.10 03:32:20 | 15 | .US500Cash | sell | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2019.01.10 03:32:20 | filled | sl 2565.0 | ||||
| 2019.01.10 17:30:00 | 16 | .US500Cash | buy | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2554.7 | 2687.5 | 2019.01.10 17:30:00 | filled | Buy Breakout | ||
| 2019.01.10 20:07:40 | 17 | .US500Cash | sell | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2019.01.10 20:07:40 | filled | sl 2582.7 | ||||
| 2019.01.10 20:07:40 | 18 | .US500Cash | buy | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2556.7 | 2689.5 | 2019.01.10 20:07:40 | filled | Buy Breakout | ||
| 2019.01.11 20:25:20 | 19 | .US500Cash | sell | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2019.01.11 20:25:20 | filled | sl 2585.5 | ||||
| 2019.01.15 17:00:00 | 20 | .US500Cash | buy | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2575.6 | 2708.4 | 2019.01.15 17:00:00 | filled | Buy Breakout | ||
| 2019.01.15 21:15:40 | 21 | .US500Cash | sell | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2019.01.15 21:15:40 | filled | sl 2603.4 | ||||
| 2019.01.16 17:00:00 | 22 | .US500Cash | buy | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2598.2 | 2731.0 | 2019.01.16 17:00:00 | filled | Buy Breakout | ||
| 2019.01.17 09:43:40 | 23 | .US500Cash | sell | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2019.01.17 09:43:40 | filled | sl 2598.2 | ||||
| 2019.01.17 17:00:00 | 24 | .US500Cash | buy | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2593.6 | 2726.4 | 2019.01.17 17:00:00 | filled | Buy Breakout | ||
| 2019.01.18 20:33:40 | 25 | .US500Cash | sell | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2019.01.18 20:33:40 | filled | sl 2666.2 | ||||
| 2019.01.18 20:33:40 | 26 | .US500Cash | buy | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2643.9 | 2776.7 | 2019.01.18 20:33:40 | filled | Buy Breakout | ||
| 2019.01.22 17:06:40 | 27 | .US500Cash | sell | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2019.01.22 17:06:40 | filled | sl 2643.9 | ||||
| 2019.01.22 17:15:00 | 28 | .US500Cash | sell | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2664.4 | 2531.7 | 2019.01.22 17:15:00 | filled | Sell Breakout | ||
| 2019.01.22 22:41:40 | 29 | .US500Cash | buy | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2019.01.22 22:41:40 | filled | sl 2632.9 | ||||
| 2019.01.23 17:00:00 | 30 | .US500Cash | buy | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2628.4 | 2761.2 | 2019.01.23 17:00:00 | filled | Buy Breakout | ||
| 2019.01.23 18:24:40 | 31 | .US500Cash | sell | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2019.01.23 18:24:40 | filled | sl 2628.4 | ||||
| 2019.01.23 18:24:40 | 32 | .US500Cash | sell | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2650.6 | 2517.9 | 2019.01.23 18:24:40 | filled | Sell Breakout | ||
| 2019.01.23 19:30:40 | 33 | .US500Cash | buy | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2019.01.23 19:30:40 | filled | sl 2622.5 | ||||
| 2019.01.23 19:30:40 | 34 | .US500Cash | sell | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2644.8 | 2512.1 | 2019.01.23 19:30:40 | filled | Sell Breakout | ||
| 2019.01.24 03:05:40 | 35 | .US500Cash | buy | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2019.01.24 03:05:40 | filled | sl 2644.8 | ||||
| 2019.01.24 17:00:00 | 36 | .US500Cash | sell | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2656.9 | 2524.2 | 2019.01.24 17:00:00 | filled | Sell Breakout | ||
| 2019.01.25 13:25:20 | 37 | .US500Cash | buy | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2019.01.25 13:25:20 | filled | sl 2656.9 | ||||
| 2019.01.25 17:00:00 | 38 | .US500Cash | buy | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2640.6 | 2773.4 | 2019.01.25 17:00:00 | filled | Buy Breakout | ||
| 2019.01.28 16:10:40 | 39 | .US500Cash | sell | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2019.01.28 16:10:40 | filled | sl 2640.6 | ||||
| 2019.01.29 17:00:00 | 40 | .US500Cash | buy | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2625.5 | 2758.3 | 2019.01.29 17:00:00 | filled | Buy Breakout | ||
| 2019.01.30 20:49:40 | 41 | .US500Cash | sell | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2019.01.30 20:49:40 | filled | sl 2658.1 | ||||
| 2019.01.30 20:49:40 | 42 | .US500Cash | buy | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2636.0 | 2768.8 | 2019.01.30 20:49:40 | filled | Buy Breakout | ||
| 2019.01.31 19:44:40 | 43 | .US500Cash | sell | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2019.01.31 19:44:40 | filled | sl 2698.8 | ||||
| 2019.01.31 19:44:40 | 44 | .US500Cash | buy | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2675.8 | 2808.6 | 2019.01.31 19:44:40 | filled | Buy Breakout | ||
| 2019.02.01 17:56:40 | 45 | .US500Cash | sell | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2019.02.01 17:56:40 | filled | sl 2706.9 | ||||
| 2019.02.01 17:56:40 | 46 | .US500Cash | buy | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2684.6 | 2817.4 | 2019.02.01 17:56:40 | filled | Buy Breakout | ||
| 2019.02.05 19:23:20 | 47 | .US500Cash | sell | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2019.02.05 19:23:20 | filled | sl 2728.4 | ||||
| 2019.02.05 19:23:40 | 48 | .US500Cash | buy | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2706.8 | 2839.6 | 2019.02.05 19:23:40 | filled | Buy Breakout | ||
| 2019.02.07 17:04:40 | 49 | .US500Cash | sell | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2019.02.07 17:04:40 | filled | sl 2706.8 | ||||
| 2019.02.07 18:00:00 | 50 | .US500Cash | sell | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2724.7 | 2592.0 | 2019.02.07 18:00:00 | filled | Sell Breakout | ||
| 2019.02.07 19:35:40 | 51 | .US500Cash | buy | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2019.02.07 19:35:40 | filled | sl 2696.7 | ||||
| 2019.02.07 19:35:40 | 52 | .US500Cash | sell | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2718.7 | 2586.0 | 2019.02.07 19:35:40 | filled | Sell Breakout | ||
| 2019.02.08 17:40:40 | 53 | .US500Cash | buy | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2019.02.08 17:40:40 | filled | sl 2694.0 | ||||
| 2019.02.08 18:00:00 | 54 | .US500Cash | sell | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2708.5 | 2575.8 | 2019.02.08 18:00:00 | filled | Sell Breakout | ||
| 2019.02.08 22:59:40 | 55 | .US500Cash | buy | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2019.02.08 22:59:40 | filled | sl 2708.5 | ||||
| 2019.02.12 17:00:00 | 56 | .US500Cash | buy | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2711.1 | 2843.9 | 2019.02.12 17:00:00 | filled | Buy Breakout | ||
| 2019.02.13 18:30:40 | 57 | .US500Cash | sell | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2019.02.13 18:30:40 | filled | sl 2751.1 | ||||
| 2019.02.14 17:00:00 | 58 | .US500Cash | sell | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2760.7 | 2628.0 | 2019.02.14 17:00:00 | filled | Sell Breakout | ||
| 2019.02.15 16:27:40 | 59 | .US500Cash | buy | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2019.02.15 16:27:40 | filled | sl 2760.7 | ||||
| 2019.02.15 17:00:00 | 60 | .US500Cash | buy | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2745.3 | 2878.1 | 2019.02.15 17:00:00 | filled | Buy Breakout | ||
| 2019.02.20 05:42:20 | 61 | .US500Cash | sell | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2019.02.20 05:42:20 | filled | sl 2773.7 | ||||
| 2019.02.20 17:00:00 | 62 | .US500Cash | buy | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2758.8 | 2891.6 | 2019.02.20 17:00:00 | filled | Buy Breakout | ||
| 2019.02.22 21:35:40 | 63 | .US500Cash | sell | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2019.02.22 21:35:40 | filled | sl 2784.6 | ||||
| 2019.02.26 17:00:00 | 64 | .US500Cash | buy | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2770.8 | 2903.6 | 2019.02.26 17:00:00 | filled | Buy Breakout | ||
| 2019.03.01 17:22:40 | 65 | .US500Cash | sell | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2019.03.01 17:22:40 | filled | sl 2796.2 | ||||
| 2019.03.01 18:24:00 | 66 | .US500Cash | sell | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2813.4 | 2680.7 | 2019.03.01 18:24:00 | filled | Sell Breakout | ||
| 2019.03.04 03:00:30 | 67 | .US500Cash | buy | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2019.03.04 03:00:30 | filled | sl 2813.4 | ||||
| 2019.03.05 17:00:00 | 68 | .US500Cash | sell | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2809.8 | 2677.1 | 2019.03.05 17:00:00 | filled | Sell Breakout | ||
| 2019.03.07 17:54:40 | 69 | .US500Cash | buy | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2019.03.07 17:54:40 | filled | sl 2751.0 | ||||
| 2019.03.07 17:54:40 | 70 | .US500Cash | sell | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2773.2 | 2640.5 | 2019.03.07 17:54:40 | filled | Sell Breakout | ||
| 2019.03.08 17:43:40 | 71 | .US500Cash | buy | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2019.03.08 17:43:40 | filled | sl 2731.9 | ||||
| 2019.03.08 17:43:40 | 72 | .US500Cash | sell | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2754.1 | 2621.4 | 2019.03.08 17:43:40 | filled | Sell Breakout | ||
| 2019.03.11 14:38:40 | 73 | .US500Cash | buy | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2019.03.11 14:38:40 | filled | sl 2754.1 | ||||
| 2019.03.12 17:00:00 | 74 | .US500Cash | buy | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2772.4 | 2905.2 | 2019.03.12 17:00:00 | filled | Buy Breakout | ||
| 2019.03.13 20:45:40 | 75 | .US500Cash | sell | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2019.03.13 20:45:40 | filled | sl 2811.5 | ||||
| 2019.03.13 20:45:40 | 76 | .US500Cash | buy | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2788.9 | 2921.7 | 2019.03.13 20:45:40 | filled | Buy Breakout | ||
| 2019.03.15 21:50:40 | 77 | .US500Cash | sell | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2019.03.15 21:50:40 | filled | sl 2821.0 | ||||
| 2019.03.19 18:00:00 | 78 | .US500Cash | buy | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2828.7 | 2961.5 | 2019.03.19 18:00:00 | filled | Buy Breakout | ||
| 2019.03.19 21:25:20 | 79 | .US500Cash | sell | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2019.03.19 21:25:20 | filled | sl 2828.7 | ||||
| 2019.03.20 17:00:00 | 80 | .US500Cash | sell | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2847.0 | 2714.3 | 2019.03.20 17:00:00 | filled | Sell Breakout | ||
| 2019.03.20 20:00:40 | 81 | .US500Cash | buy | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2019.03.20 20:00:40 | filled | sl 2821.2 | ||||
| 2019.03.20 20:01:40 | 82 | .US500Cash | sell | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2846.6 | 2713.9 | 2019.03.20 20:01:40 | filled | Sell Breakout | ||
| 2019.03.21 17:46:40 | 83 | .US500Cash | buy | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2019.03.21 17:46:40 | filled | sl 2846.6 | ||||
| 2019.03.21 17:46:40 | 84 | .US500Cash | buy | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2824.3 | 2957.1 | 2019.03.21 17:46:40 | filled | Buy Breakout | ||
| 2019.03.22 10:35:40 | 85 | .US500Cash | sell | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2019.03.22 10:35:40 | filled | sl 2848.7 | ||||
| 2019.03.22 17:00:00 | 86 | .US500Cash | sell | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2844.8 | 2712.1 | 2019.03.22 17:00:00 | filled | Sell Breakout | ||
| 2019.03.22 19:00:40 | 87 | .US500Cash | buy | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2019.03.22 19:00:40 | filled | sl 2811.2 | ||||
| 2019.03.22 19:00:40 | 88 | .US500Cash | sell | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2834.1 | 2701.4 | 2019.03.22 19:00:40 | filled | Sell Breakout | ||
| 2019.03.27 18:20:40 | 89 | .US500Cash | buy | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2019.03.27 18:20:40 | filled | sl 2797.0 | ||||
| 2019.03.27 18:20:40 | 90 | .US500Cash | sell | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2819.4 | 2686.7 | 2019.03.27 18:20:40 | filled | Sell Breakout | ||
| 2019.03.28 16:34:20 | 91 | .US500Cash | buy | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2019.03.28 16:34:20 | filled | sl 2819.4 | ||||
| 2019.03.28 17:00:00 | 92 | .US500Cash | buy | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2789.0 | 2921.8 | 2019.03.28 17:00:00 | filled | Buy Breakout | ||
| 2019.04.03 12:04:00 | 93 | .US500Cash | sell | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2019.04.03 12:04:00 | filled | |||||
| 2019.04.03 18:00:00 | 94 | .US500Cash | buy | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2858.6 | 2991.4 | 2019.04.03 18:00:00 | filled | Buy Breakout | ||
| 2019.04.08 16:37:40 | 95 | .US500Cash | sell | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2019.04.08 16:37:40 | filled | sl 2882.5 | ||||
| 2019.04.09 17:00:00 | 96 | .US500Cash | sell | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2902.8 | 2770.1 | 2019.04.09 17:00:00 | filled | Sell Breakout | ||
| 2019.04.12 14:08:40 | 97 | .US500Cash | buy | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2019.04.12 14:08:40 | filled | sl 2902.8 | ||||
| 2019.04.12 17:00:00 | 98 | .US500Cash | buy | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2886.8 | 3019.6 | 2019.04.12 17:00:00 | filled | Buy Breakout | ||
| 2019.04.18 11:00:40 | 99 | .US500Cash | sell | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2019.04.18 11:00:40 | filled | sl 2886.8 | ||||
| 2019.04.18 17:45:00 | 100 | .US500Cash | sell | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2916.0 | 2783.3 | 2019.04.18 17:45:00 | filled | Sell Breakout | ||
| 2019.04.23 17:00:40 | 101 | .US500Cash | buy | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2019.04.23 17:00:40 | filled | sl 2916.0 | ||||
| 2019.04.23 17:00:40 | 102 | .US500Cash | buy | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2893.8 | 3026.6 | 2019.04.23 17:00:40 | filled | Buy Breakout | ||
| 2019.04.24 20:01:40 | 103 | .US500Cash | sell | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2019.04.24 20:01:40 | filled | sl 2926.7 | ||||
| 2019.04.25 17:00:00 | 104 | .US500Cash | sell | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2945.1 | 2812.4 | 2019.04.25 17:00:00 | filled | Sell Breakout | ||
| 2019.04.25 17:56:40 | 105 | .US500Cash | buy | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2019.04.25 17:56:40 | filled | sl 2921.5 | ||||
| 2019.04.25 17:56:40 | 106 | .US500Cash | sell | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2944.0 | 2811.3 | 2019.04.25 17:56:40 | filled | Sell Breakout | ||
| 2019.04.29 11:12:40 | 107 | .US500Cash | buy | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2019.04.29 11:12:40 | filled | sl 2944.0 | ||||
| 2019.04.30 17:01:40 | 108 | .US500Cash | sell | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2955.7 | 2823.0 | 2019.04.30 17:01:40 | filled | Sell Breakout | ||
| 2019.05.01 04:37:40 | 109 | .US500Cash | buy | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2019.05.01 04:37:40 | filled | sl 2955.7 | ||||
| 2019.05.01 19:41:40 | 110 | .US500Cash | sell | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2964.7 | 2832.0 | 2019.05.01 19:41:40 | filled | Sell Breakout | ||
| 2019.05.02 19:32:40 | 111 | .US500Cash | buy | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2019.05.02 19:32:40 | filled | sl 2910.2 | ||||
| 2019.05.02 19:32:40 | 112 | .US500Cash | sell | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2932.4 | 2799.7 | 2019.05.02 19:32:40 | filled | Sell Breakout | ||
| 2019.05.03 15:58:40 | 113 | .US500Cash | buy | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2019.05.03 15:58:40 | filled | sl 2932.4 | ||||
| 2019.05.03 17:00:00 | 114 | .US500Cash | buy | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2912.5 | 3045.3 | 2019.05.03 17:00:00 | filled | Buy Breakout | ||
| 2019.05.06 03:00:00 | 115 | .US500Cash | sell | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2019.05.06 03:00:00 | filled | sl 2937.9 | ||||
| 2019.05.07 17:00:00 | 116 | .US500Cash | sell | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2924.0 | 2791.3 | 2019.05.07 17:00:00 | filled | Sell Breakout | ||
| 2019.05.07 17:29:40 | 117 | .US500Cash | buy | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2019.05.07 17:29:40 | filled | sl 2899.6 | ||||
| 2019.05.07 17:29:40 | 118 | .US500Cash | sell | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2922.8 | 2790.1 | 2019.05.07 17:29:40 | filled | Sell Breakout | ||
| 2019.05.07 18:16:20 | 119 | .US500Cash | buy | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2019.05.07 18:16:20 | filled | sl 2893.7 | ||||
| 2019.05.07 18:16:20 | 120 | .US500Cash | sell | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2915.8 | 2783.1 | 2019.05.07 18:16:20 | filled | Sell Breakout | ||
| 2019.05.07 19:22:40 | 121 | .US500Cash | buy | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2019.05.07 19:22:40 | filled | sl 2890.9 | ||||
