Strategy Tester Report |
||||||||||||
RoboForex-ECN (Build 5260) |
||||||||||||
Settings |
||||||||||||
| Expert: | impulse_box_timer | |||||||||||
| Symbol: | .US500Cash | |||||||||||
| Period: | M15 (2022.01.01 - 2022.12.30) | |||||||||||
| Inputs: | ___MagicScope=--- MAGIC / SCOPE --- | |||||||||||
| InpMagic=25091701 | ||||||||||||
| EG_CloseOnlyThisEA=true | ||||||||||||
| EG_CloseOnlyThisSymbol=true | ||||||||||||
| ManualPauseMinutes=30 | ||||||||||||
| InpValidationMode=false | ||||||||||||
| ___LotSettings_Standard=--- STANDARD LOT SETTINGS --- | ||||||||||||
| InpFixedLot=0.1 | ||||||||||||
| InpUseAutoLot=true | ||||||||||||
| InpLotStep_Equity=250.0 | ||||||||||||
| InpLotStep_Increment=0.04 | ||||||||||||
| InpLotStep_MaxLot=65.0 | ||||||||||||
| ___LotSettings_Aggressive=--- AGGRESSIVE MODE SETTINGS --- | ||||||||||||
| InpUseAggressiveLot=true | ||||||||||||
| InpAggressiveness=1.6 | ||||||||||||
| EnableDrawdownLockout=true | ||||||||||||
| DrawdownLockPercent=16.0 | ||||||||||||
| EnableAggressiveEquityTP=true | ||||||||||||
| AggressiveEquityTP_Percent=7.5 | ||||||||||||
| ___LotCaps=--- LOT CAP (fixed, stacked protection) --- | ||||||||||||
| UseCap_500=false | ||||||||||||
| UseCap_5000=false | ||||||||||||
| UseCap_10000=false | ||||||||||||
| ___ZoneEntry=--- ZONE & ENTRY SETTINGS --- | ||||||||||||
| InpCRV=4.9 | ||||||||||||
| InpLookbackBars=7 | ||||||||||||
| InpStartHour=15 | ||||||||||||
| InpEndHour=17 | ||||||||||||
| InpMaxZoneHeight=108.0 | ||||||||||||
| InpEntryBuffer=0.1 | ||||||||||||
| InpBarsOutside=1 | ||||||||||||
| InpZoneExtendRightBars=200 | ||||||||||||
| InpZoneExtendLeftBars=0 | ||||||||||||
| ___SessionFilter=--- SESSION FILTER --- | ||||||||||||
| EnableSessionFilter=true | ||||||||||||
| TradeSessionStart=17 | ||||||||||||
| TradeSessionEnd=21 | ||||||||||||
| ___WeekdayFilter=--- WEEKDAY FILTER --- | ||||||||||||
| EnableWeekdayFilter=true | ||||||||||||
| TradeMonday=false | ||||||||||||
| TradeTuesday=true | ||||||||||||
| TradeWednesday=true | ||||||||||||
| TradeThursday=true | ||||||||||||
| TradeFriday=true | ||||||||||||
| ___TrailingStop=--- TRAILING STOP --- | ||||||||||||
| EnableTrailingStop=true | ||||||||||||
| TrailingStartPoints=100.0 | ||||||||||||
| TrailingDistance=97.0 | ||||||||||||
| ___TrendFilter=--- TREND FILTER --- | ||||||||||||
| EnableTrendFilter=true | ||||||||||||
| TrendEMA_Period=55 | ||||||||||||
| TrendEMA_Timeframe=16385 | ||||||||||||
| TrendEMA_Threshold=0.0005 | ||||||||||||
| ___EquityManagement=--- EQUITY MANAGEMENT --- | ||||||||||||
| EnableEquityTP=true | ||||||||||||
| EquityTP_Percent=1.2 | ||||||||||||
| ___RiskManagement=--- RISK MANAGEMENT --- | ||||||||||||
| InpFixedSL_Points=225.0 | ||||||||||||
| RiskScalingFactor=1.0 | ||||||||||||
| ___EG=--- EQUITY GUARD (robust) --- | ||||||||||||
| EG_EnableSL=false | ||||||||||||
| EG_SL_Percent=3.0 | ||||||||||||
| EG_PeakRetraceLockPct=0.15 | ||||||||||||
| EG_CooldownSeconds=20 | ||||||||||||
| ___PnLOverlay=--- CHART OVERLAY: Trade P/L --- | ||||||||||||
| ShowTradePnL=false | ||||||||||||
| PnL_FontSize=17 | ||||||||||||
| PnL_MaxScanDeals=100 | ||||||||||||
| PnL_YOffsetPoints=60 | ||||||||||||
| ___VolCap=--- VOLATILITY CAP (ATR based) --- | ||||||||||||
| VC_Enable=false | ||||||||||||
| VC_ATR_Period=14 | ||||||||||||
| VC_ATR_TF=15 | ||||||||||||
| VC_Gated=true | ||||||||||||
| VC_DD_TriggerPct=9.0 | ||||||||||||
| VC_DD_ResetPct=1.0 | ||||||||||||
| VC_TargetATR_Pct=0.5 | ||||||||||||
| ___TimeExit=--- TIME EXIT --- | ||||||||||||
| EnableTimeExit=false | ||||||||||||
| TimeExit_Minutes=510 | ||||||||||||
| ___CutoffExit=--- SESSION CUTOFF EXIT --- | ||||||||||||
| EnableCutoffExit=false | ||||||||||||
| CutoffHour=21 | ||||||||||||
| CutoffMinute=0 | ||||||||||||
| Cutoff_LossOnly=true | ||||||||||||
| ___ProfitTimeExit=--- PROFIT TIME EXIT --- | ||||||||||||
| EnableProfitTimeExit=false | ||||||||||||
| ProfitExit_UsePeakTime=true | ||||||||||||
| ProfitExit_LookbackTrades=40 | ||||||||||||
| ProfitExit_TimeMult=2.2 | ||||||||||||
| ProfitExit_MinMinutes=10 | ||||||||||||
| ProfitExit_MaxMinutes=800 | ||||||||||||
| Company: | RoboForex Ltd | |||||||||||
| Currency: | EUR | |||||||||||
| Initial Deposit: | 500.00 | |||||||||||
| Leverage: | 1:100 | |||||||||||
Results |
||||||||||||
| History Quality: | 99% | |||||||||||
| Bars: | 20707 | Ticks: | 1238703 | Symbols: | 1 | |||||||
| Total Net Profit: | 369.98 | Balance Drawdown Absolute: | 8.95 | Equity Drawdown Absolute: | 10.46 | |||||||
| Gross Profit: | 722.57 | Balance Drawdown Maximal: | 21.08 (3.75%) | Equity Drawdown Maximal: | 37.23 (4.46%) | |||||||
| Gross Loss: | -352.59 | Balance Drawdown Relative: | 3.75% (21.08) | Equity Drawdown Relative: | 5.38% (30.41) | |||||||
| Profit Factor: | 2.05 | Expected Payoff: | 1.91 | Margin Level: | 3658.35% | |||||||
| Recovery Factor: | 9.94 | Sharpe Ratio: | 8.92 | Z-Score: | 1.54 (87.64%) | |||||||
| AHPR: | 1.0029 (0.29%) | LR Correlation: | 0.99 | OnTester result: | 0 | |||||||
| GHPR: | 1.0029 (0.29%) | LR Standard Error: | 15.50 | |||||||||
| Total Trades: | 194 | Short Trades (won %): | 113 (75.22%) | Long Trades (won %): | 81 (67.90%) | |||||||
| Total Deals: | 388 | Profit Trades (% of total): | 140 (72.16%) | Loss Trades (% of total): | 54 (27.84%) | |||||||
| Largest profit trade: | 35.54 | Largest loss trade: | -7.26 | |||||||||
| Average profit trade: | 5.16 | Average loss trade: | -6.51 | |||||||||
| Maximum consecutive wins ($): | 10 (45.82) | Maximum consecutive losses ($): | 3 (-19.90) | |||||||||
| Maximal consecutive profit (count): | 63.87 (6) | Maximal consecutive loss (count): | -19.90 (3) | |||||||||
| Average consecutive wins: | 3 | Average consecutive losses: | 1 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
| Correlation (Profits,MFE): | 0.87 | Correlation (Profits,MAE): | 0.42 | Correlation (MFE,MAE): | 0.1096 | |||||||
![]() |
||||||||||||
| Minimal position holding time: | 0:02:40 | Maximal position holding time: | 70:04:00 | Average position holding time: | 6:23:34 | |||||||
![]() |
||||||||||||
Orders |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open Time | Order | Symbol | Type | Volume | Price | S / L | T / P | Time | State | Comment | ||
| 2022.01.04 18:00:40 | 2 | .US500Cash | sell | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 4813.2 | 4680.5 | 2022.01.04 18:00:40 | filled | Sell Breakout | ||
| 2022.01.04 21:16:40 | 3 | .US500Cash | buy | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2022.01.04 21:16:40 | filled | sl 4786.6 | ||||
| 2022.01.05 17:30:00 | 4 | .US500Cash | buy | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 4774.7 | 4907.5 | 2022.01.05 17:30:00 | filled | Buy Breakout | ||
| 2022.01.05 20:09:40 | 5 | .US500Cash | sell | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2022.01.05 20:09:40 | filled | sl 4774.7 | ||||
| 2022.01.05 20:09:40 | 6 | .US500Cash | sell | 0.08 / 0.08 | 0.0 | 4796.7 | 4664.0 | 2022.01.05 20:09:40 | filled | Sell Breakout | ||
| 2022.01.06 17:13:40 | 7 | .US500Cash | buy | 0.08 / 0.08 | 0.0 | 2022.01.06 17:13:40 | filled | sl 4682.6 | ||||
| 2022.01.06 17:13:40 | 8 | .US500Cash | sell | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 4705.9 | 4573.2 | 2022.01.06 17:13:40 | filled | Sell Breakout | ||
| 2022.01.06 17:32:40 | 9 | .US500Cash | buy | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2022.01.06 17:32:40 | filled | sl 4705.9 | ||||
| 2022.01.07 17:15:00 | 10 | .US500Cash | sell | 0.08 / 0.08 | 0.0 | 4716.7 | 4584.0 | 2022.01.07 17:15:00 | filled | Sell Breakout | ||
| 2022.01.07 17:56:40 | 11 | .US500Cash | buy | 0.08 / 0.08 | 0.0 | 2022.01.07 17:56:40 | filled | sl 4672.7 | ||||
| 2022.01.07 17:56:40 | 12 | .US500Cash | sell | 0.08 / 0.08 | 0.0 | 4695.2 | 4562.5 | 2022.01.07 17:56:40 | filled | Sell Breakout | ||
| 2022.01.07 18:54:40 | 13 | .US500Cash | buy | 0.08 / 0.08 | 0.0 | 2022.01.07 18:54:40 | filled | sl 4695.2 | ||||
| 2022.01.07 18:54:40 | 14 | .US500Cash | sell | 0.08 / 0.08 | 0.0 | 4719.2 | 4586.5 | 2022.01.07 18:54:40 | filled | Sell Breakout | ||
| 2022.01.07 20:07:20 | 15 | .US500Cash | buy | 0.08 / 0.08 | 0.0 | 2022.01.07 20:07:20 | filled | sl 4691.3 | ||||
| 2022.01.07 20:07:20 | 16 | .US500Cash | sell | 0.08 / 0.08 | 0.0 | 4714.1 | 4581.4 | 2022.01.07 20:07:20 | filled | Sell Breakout | ||
| 2022.01.11 22:59:40 | 17 | .US500Cash | buy | 0.08 / 0.08 | 0.0 | 2022.01.11 22:59:40 | filled | sl 4714.1 | ||||
| 2022.01.12 17:00:00 | 18 | .US500Cash | buy | 0.08 / 0.08 | 0.0 | 4720.9 | 4853.7 | 2022.01.12 17:00:00 | filled | Buy Breakout | ||
| 2022.01.12 17:42:40 | 19 | .US500Cash | sell | 0.08 / 0.08 | 0.0 | 2022.01.12 17:42:40 | filled | sl 4720.9 | ||||
| 2022.01.12 17:44:40 | 20 | .US500Cash | buy | 0.08 / 0.08 | 0.0 | 4701.8 | 4834.6 | 2022.01.12 17:44:40 | filled | Buy Breakout | ||
| 2022.01.12 20:15:40 | 21 | .US500Cash | sell | 0.08 / 0.08 | 0.0 | 2022.01.12 20:15:40 | filled | sl 4725.9 | ||||
| 2022.01.12 20:15:40 | 22 | .US500Cash | buy | 0.08 / 0.08 | 0.0 | 4702.4 | 4835.2 | 2022.01.12 20:15:40 | filled | Buy Breakout | ||
| 2022.01.13 17:07:40 | 23 | .US500Cash | sell | 0.08 / 0.08 | 0.0 | 2022.01.13 17:07:40 | filled | sl 4732.0 | ||||
| 2022.01.13 17:07:40 | 24 | .US500Cash | buy | 0.08 / 0.08 | 0.0 | 4709.7 | 4842.5 | 2022.01.13 17:07:40 | filled | Buy Breakout | ||
| 2022.01.13 17:52:20 | 25 | .US500Cash | sell | 0.08 / 0.08 | 0.0 | 2022.01.13 17:52:20 | filled | sl 4709.7 | ||||
| 2022.01.13 17:52:20 | 26 | .US500Cash | sell | 0.08 / 0.08 | 0.0 | 4731.3 | 4598.6 | 2022.01.13 17:52:20 | filled | Sell Breakout | ||
| 2022.01.13 19:33:40 | 27 | .US500Cash | buy | 0.08 / 0.08 | 0.0 | 2022.01.13 19:33:40 | filled | sl 4698.3 | ||||
| 2022.01.13 19:33:40 | 28 | .US500Cash | sell | 0.08 / 0.08 | 0.0 | 4721.2 | 4588.5 | 2022.01.13 19:33:40 | filled | Sell Breakout | ||
| 2022.01.13 20:04:40 | 29 | .US500Cash | buy | 0.08 / 0.08 | 0.0 | 2022.01.13 20:04:40 | filled | sl 4696.0 | ||||
| 2022.01.13 20:04:40 | 30 | .US500Cash | sell | 0.08 / 0.08 | 0.0 | 4718.4 | 4585.7 | 2022.01.13 20:04:40 | filled | Sell Breakout | ||
| 2022.01.18 18:08:40 | 31 | .US500Cash | buy | 0.08 / 0.08 | 0.0 | 2022.01.18 18:08:40 | filled | tp 4585.7 | ||||
| 2022.02.08 18:02:40 | 32 | .US500Cash | buy | 0.08 / 0.08 | 0.0 | 4475.0 | 4607.8 | 2022.02.08 18:02:40 | filled | Buy Breakout | ||
| 2022.02.08 19:15:40 | 33 | .US500Cash | sell | 0.08 / 0.08 | 0.0 | 2022.02.08 19:15:40 | filled | sl 4506.3 | ||||
| 2022.02.08 19:15:40 | 34 | .US500Cash | buy | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 4483.9 | 4616.7 | 2022.02.08 19:15:40 | filled | Buy Breakout | ||
| 2022.02.08 20:10:40 | 35 | .US500Cash | sell | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2022.02.08 20:10:40 | filled | sl 4514.2 | ||||
| 2022.02.08 20:10:40 | 36 | .US500Cash | buy | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 4490.7 | 4623.5 | 2022.02.08 20:10:40 | filled | Buy Breakout | ||
| 2022.02.09 17:19:40 | 37 | .US500Cash | sell | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2022.02.09 17:19:40 | filled | sl 4565.3 | ||||
| 2022.02.09 17:19:59 | 38 | .US500Cash | buy | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 4542.1 | 4674.9 | 2022.02.09 17:19:59 | filled | Buy Breakout | ||
| 2022.02.09 18:13:40 | 39 | .US500Cash | sell | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2022.02.09 18:13:40 | filled | sl 4571.8 | ||||
| 2022.02.09 18:13:40 | 40 | .US500Cash | buy | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 4546.5 | 4679.3 | 2022.02.09 18:13:40 | filled | Buy Breakout | ||
| 2022.02.09 22:17:40 | 41 | .US500Cash | sell | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2022.02.09 22:17:40 | filled | sl 4570.0 | ||||
| 2022.02.10 19:47:40 | 42 | .US500Cash | sell | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 4565.4 | 4432.7 | 2022.02.10 19:47:40 | filled | Sell Breakout | ||
| 2022.02.10 20:39:40 | 43 | .US500Cash | buy | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2022.02.10 20:39:40 | filled | sl 4520.7 | ||||
| 2022.02.10 20:39:40 | 44 | .US500Cash | sell | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 4544.4 | 4411.7 | 2022.02.10 20:39:40 | filled | Sell Breakout | ||
| 2022.02.11 03:14:40 | 45 | .US500Cash | buy | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2022.02.11 03:14:40 | filled | |||||
| 2022.03.22 17:00:00 | 46 | .US500Cash | buy | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 4484.3 | 4617.1 | 2022.03.22 17:00:00 | filled | Buy Breakout | ||
| 2022.03.23 15:34:40 | 47 | .US500Cash | sell | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2022.03.23 15:34:40 | filled | sl 4484.3 | ||||
| 2022.03.24 17:00:00 | 48 | .US500Cash | buy | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 4459.2 | 4592.0 | 2022.03.24 17:00:00 | filled | Buy Breakout | ||
| 2022.03.24 17:03:40 | 49 | .US500Cash | sell | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2022.03.24 17:03:40 | filled | sl 4485.6 | ||||
| 2022.03.24 17:03:40 | 50 | .US500Cash | buy | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 4462.6 | 4595.4 | 2022.03.24 17:03:40 | filled | Buy Breakout | ||
| 2022.03.24 18:03:40 | 51 | .US500Cash | sell | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2022.03.24 18:03:40 | filled | sl 4498.0 | ||||
| 2022.03.24 18:03:40 | 52 | .US500Cash | buy | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 4473.9 | 4606.7 | 2022.03.24 18:03:40 | filled | Buy Breakout | ||
| 2022.03.24 20:23:40 | 53 | .US500Cash | sell | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2022.03.24 20:23:40 | filled | sl 4497.0 | ||||
| 2022.03.24 20:23:40 | 54 | .US500Cash | buy | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 4473.8 | 4606.6 | 2022.03.24 20:23:40 | filled | Buy Breakout | ||
| 2022.03.25 17:01:40 | 55 | .US500Cash | sell | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2022.03.25 17:01:40 | filled | sl 4533.8 | ||||
| 2022.03.30 17:00:00 | 56 | .US500Cash | buy | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 4605.7 | 4738.5 | 2022.03.30 17:00:00 | filled | Buy Breakout | ||
| 2022.03.30 18:11:40 | 57 | .US500Cash | sell | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2022.03.30 18:11:40 | filled | sl 4605.7 | ||||
| 2022.03.31 17:00:00 | 58 | .US500Cash | sell | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 4620.3 | 4487.6 | 2022.03.31 17:00:00 | filled | Sell Breakout | ||
| 2022.03.31 17:33:40 | 59 | .US500Cash | buy | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2022.03.31 17:33:40 | filled | sl 4593.3 | ||||
| 2022.03.31 17:33:40 | 60 | .US500Cash | sell | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 4616.8 | 4484.1 | 2022.03.31 17:33:40 | filled | Sell Breakout | ||
| 2022.03.31 20:50:40 | 61 | .US500Cash | buy | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2022.03.31 20:50:40 | filled | sl 4591.0 | ||||
| 2022.03.31 20:50:40 | 62 | .US500Cash | sell | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 4614.2 | 4481.5 | 2022.03.31 20:50:40 | filled | Sell Breakout | ||
| 2022.04.01 17:13:40 | 63 | .US500Cash | buy | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2022.04.01 17:13:40 | filled | sl 4544.1 | ||||
| 2022.04.01 17:13:40 | 64 | .US500Cash | sell | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 4567.5 | 4434.8 | 2022.04.01 17:13:40 | filled | Sell Breakout | ||
| 2022.04.01 17:47:40 | 65 | .US500Cash | buy | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2022.04.01 17:47:40 | filled | sl 4536.6 | ||||
| 2022.04.01 17:47:40 | 66 | .US500Cash | sell | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 4559.3 | 4426.6 | 2022.04.01 17:47:40 | filled | Sell Breakout | ||
| 2022.04.01 19:49:40 | 67 | .US500Cash | buy | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2022.04.01 19:49:40 | filled | sl 4522.1 | ||||
| 2022.04.01 19:49:40 | 68 | .US500Cash | sell | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 4544.5 | 4411.8 | 2022.04.01 19:49:40 | filled | Sell Breakout | ||
| 2022.04.01 20:36:40 | 69 | .US500Cash | buy | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2022.04.01 20:36:40 | filled | sl 4519.8 | ||||
| 2022.04.01 20:36:40 | 70 | .US500Cash | sell | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 4542.4 | 4409.7 | 2022.04.01 20:36:40 | filled | Sell Breakout | ||
| 2022.04.01 21:30:40 | 71 | .US500Cash | buy | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2022.04.01 21:30:40 | filled | sl 4542.4 | ||||
| 2022.04.05 17:00:00 | 72 | .US500Cash | buy | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 4564.8 | 4697.6 | 2022.04.05 17:00:00 | filled | Buy Breakout | ||
| 2022.04.05 17:09:40 | 73 | .US500Cash | sell | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2022.04.05 17:09:40 | filled | sl 4564.8 | ||||
| 2022.04.05 17:15:00 | 74 | .US500Cash | sell | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 4590.0 | 4457.3 | 2022.04.05 17:15:00 | filled | Sell Breakout | ||
| 2022.04.05 17:48:40 | 75 | .US500Cash | buy | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2022.04.05 17:48:40 | filled | sl 4565.2 | ||||
| 2022.04.05 17:48:40 | 76 | .US500Cash | sell | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 4587.6 | 4454.9 | 2022.04.05 17:48:40 | filled | Sell Breakout | ||
| 2022.04.05 19:58:40 | 77 | .US500Cash | buy | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2022.04.05 19:58:40 | filled | sl 4554.0 | ||||
| 2022.04.05 19:58:40 | 78 | .US500Cash | sell | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 4576.9 | 4444.2 | 2022.04.05 19:58:40 | filled | Sell Breakout | ||
| 2022.04.05 21:20:20 | 79 | .US500Cash | buy | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2022.04.05 21:20:20 | filled | sl 4552.2 | ||||
| 2022.04.06 17:00:00 | 80 | .US500Cash | sell | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 4496.3 | 4363.6 | 2022.04.06 17:00:00 | filled | Sell Breakout | ||
| 2022.04.06 17:16:40 | 81 | .US500Cash | buy | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2022.04.06 17:16:40 | filled | sl 4472.9 | ||||
| 2022.04.06 17:16:40 | 82 | .US500Cash | sell | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 4497.5 | 4364.8 | 2022.04.06 17:16:40 | filled | Sell Breakout | ||
| 2022.04.06 18:23:40 | 83 | .US500Cash | buy | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2022.04.06 18:23:40 | filled | sl 4474.0 | ||||
| 2022.04.06 18:23:40 | 84 | .US500Cash | sell | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 4497.2 | 4364.5 | 2022.04.06 18:23:40 | filled | Sell Breakout | ||
| 2022.04.06 20:22:40 | 85 | .US500Cash | buy | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2022.04.06 20:22:40 | filled | sl 4473.6 | ||||
| 2022.04.06 20:22:40 | 86 | .US500Cash | sell | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 4496.8 | 4364.1 | 2022.04.06 20:22:40 | filled | Sell Breakout | ||
| 2022.04.06 21:02:40 | 87 | .US500Cash | buy | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2022.04.06 21:02:40 | filled | sl 4496.8 | ||||
| 2022.04.08 17:00:00 | 88 | .US500Cash | sell | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 4500.3 | 4367.6 | 2022.04.08 17:00:00 | filled | Sell Breakout | ||
| 2022.04.08 17:51:40 | 89 | .US500Cash | buy | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2022.04.08 17:51:40 | filled | sl 4500.3 | ||||
| 2022.04.08 17:51:40 | 90 | .US500Cash | sell | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 4523.9 | 4391.2 | 2022.04.08 17:51:40 | filled | Sell Breakout | ||
| 2022.04.12 07:49:40 | 91 | .US500Cash | buy | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2022.04.12 07:49:40 | filled | tp 4391.2 | ||||
| 2022.04.12 17:00:00 | 92 | .US500Cash | buy | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 4445.0 | 4577.8 | 2022.04.12 17:00:00 | filled | Buy Breakout | ||
| 2022.04.12 17:44:20 | 93 | .US500Cash | sell | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2022.04.12 17:44:20 | filled | sl 4445.0 | ||||
| 2022.04.12 18:25:40 | 94 | .US500Cash | buy | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 4433.7 | 4566.5 | 2022.04.12 18:25:40 | filled | Buy Breakout | ||
| 2022.04.12 19:26:40 | 95 | .US500Cash | sell | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2022.04.12 19:26:40 | filled | sl 4433.7 | ||||
| 2022.04.21 17:00:00 | 96 | .US500Cash | buy | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 4487.3 | 4620.1 | 2022.04.21 17:00:00 | filled | Buy Breakout | ||
| 2022.04.21 17:51:40 | 97 | .US500Cash | sell | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2022.04.21 17:51:40 | filled | sl 4487.3 | ||||
| 2022.04.21 19:03:40 | 98 | .US500Cash | sell | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 4481.7 | 4349.0 | 2022.04.21 19:03:40 | filled | Sell Breakout | ||
| 2022.04.21 20:21:40 | 99 | .US500Cash | buy | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2022.04.21 20:21:40 | filled | sl 4439.2 | ||||
| 2022.04.21 20:21:40 | 100 | .US500Cash | sell | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 4465.7 | 4333.0 | 2022.04.21 20:21:40 | filled | Sell Breakout | ||
| 2022.04.22 03:03:40 | 101 | .US500Cash | buy | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2022.04.22 03:03:40 | filled | |||||
| 2022.04.26 17:00:00 | 102 | .US500Cash | sell | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 4275.1 | 4142.4 | 2022.04.26 17:00:00 | filled | Sell Breakout | ||
| 2022.04.26 17:29:40 | 103 | .US500Cash | buy | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2022.04.26 17:29:40 | filled | sl 4238.4 | ||||
| 2022.04.26 17:29:40 | 104 | .US500Cash | sell | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 4261.6 | 4128.9 | 2022.04.26 17:29:40 | filled | Sell Breakout | ||
| 2022.04.26 17:46:20 | 105 | .US500Cash | buy | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2022.04.26 17:46:20 | filled | sl 4228.7 | ||||
| 2022.04.26 17:46:20 | 106 | .US500Cash | sell | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 4251.6 | 4118.9 | 2022.04.26 17:46:20 | filled | Sell Breakout | ||
| 2022.04.26 18:14:40 | 107 | .US500Cash | buy | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2022.04.26 18:14:40 | filled | sl 4225.9 | ||||
| 2022.04.26 18:14:40 | 108 | .US500Cash | sell | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 4248.9 | 4116.2 | 2022.04.26 18:14:40 | filled | Sell Breakout | ||
| 2022.04.26 18:22:40 | 109 | .US500Cash | buy | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2022.04.26 18:22:40 | filled | sl 4225.8 | ||||
| 2022.04.26 18:22:40 | 110 | .US500Cash | sell | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 4251.1 | 4118.4 | 2022.04.26 18:22:40 | filled | Sell Breakout | ||
| 2022.04.26 18:47:40 | 111 | .US500Cash | buy | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2022.04.26 18:47:40 | filled | sl 4220.0 | ||||
| 2022.04.26 18:47:40 | 112 | .US500Cash | sell | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 4242.7 | 4110.0 | 2022.04.26 18:47:40 | filled | Sell Breakout | ||
| 2022.04.26 19:09:40 | 113 | .US500Cash | buy | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2022.04.26 19:09:40 | filled | sl 4218.3 | ||||
| 2022.04.26 19:09:40 | 114 | .US500Cash | sell | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 4242.2 | 4109.5 | 2022.04.26 19:09:40 | filled | Sell Breakout | ||
| 2022.04.26 20:41:40 | 115 | .US500Cash | buy | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2022.04.26 20:41:40 | filled | sl 4211.3 | ||||
| 2022.04.26 20:41:40 | 116 | .US500Cash | sell | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 4236.0 | 4103.3 | 2022.04.26 20:41:40 | filled | Sell Breakout | ||
| 2022.04.27 19:28:40 | 117 | .US500Cash | buy | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2022.04.27 19:28:40 | filled | sl 4236.0 | ||||
| 2022.05.04 17:00:00 | 118 | .US500Cash | sell | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 4195.5 | 4062.8 | 2022.05.04 17:00:00 | filled | Sell Breakout | ||
| 2022.05.04 17:26:40 | 119 | .US500Cash | buy | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2022.05.04 17:26:40 | filled | sl 4167.0 | ||||
| 2022.05.04 17:26:40 | 120 | .US500Cash | sell | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 4190.5 | 4057.8 | 2022.05.04 17:26:40 | filled | Sell Breakout | ||
| 2022.05.04 17:39:40 | 121 | .US500Cash | buy | 0.32 / 0.32 | 0.0 | 2022.05.04 17:39:40 | filled | sl 4165.0 | ||||
